DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
PROCESADOR | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i5-10210U |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 6 MB |
MEMORIA | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce MX230 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
AUDIO | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
CONEXIÓN | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Autonomía | 11,5 h |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
SEGURIDAD | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 1,8 kg |
Ancho | 363 mm |
Profundidad | 255 mm |
Altura | 19,9 mm |
Acer TravelMate P2
849,00€
Acer TravelMate P2 P215-52G-5593 – 15.6″ – Intel Core i5 10 Gen – 8GB – 256GB SSD
El artículo estará listo para enviar en 1-3 días laborables
Categorías: Informática, Informática y Electrónica, Ordenadores
Peso | 1800 g |
---|---|
Dimensiones | 25,5 × 36,3 × 1,99 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¡No hay más ofertas para este producto!
Política de envío
Política de envío custom
Política de reembolso
Política de reembolso
Política de cancelación / devolución / cambio
Política de cancelación / devolución / cambio
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
-5%
0 de 5
0 de 5
949,00€
0 de 5
0 de 5
0 de 5
519,00€
0 de 5
-4%
Informática
0 de 5
Valoraciones
No hay valoraciones aún.