Descripción del producto | BenQ MX825ST – proyector DLP – distancias cortas – portátil – 3D – LAN |
Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
Dispositivos integrados | Altavoz |
Micropantalla | DMD Chip |
Brillo | 3300 ANSI lumens |
Relación de contraste | 20000:1 |
Resolución | XGA (1024 x 768) |
Relación de aspecto nativa | 4:03 |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Objetivo | Objetio fijo para distancias cortas |
Tipo de lámpara | 200 vatios |
Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 5000 hora(s) – modo normal ¦ Hasta 15000 hora(s) – modo económico |
Entrada de vídeo | RGB, S-Video, vídeo compuesto (NTSC, SECAM, PAL), LAN |
Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
Altavoces | Altavoces – integrado |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.6 cm x 23.9 cm x 12 cm |
Peso | 2.6 kg |
BENQ MX825ST – PROYECTOR DLP – DISTANCIAS CORTAS – PORTÁTIL – 3D – LAN
527,65€
BenQ MX825ST – Proyector DLP – portátil – 3D – 3300 ANSI lumens – XGA (1024 x 768) – 4:3 – objetio fijo para distancias cortas – LAN
El artículo estará listo para enviar en 3-5 días laborables
Categorías: Imagen y sonido, Informática y Electrónica, Proyectores
Peso | 2600 g |
---|---|
Dimensiones | 23,9 × 29,6 × 12 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¡No hay más ofertas para este producto!
Política de envío
Política de envío custom
Política de reembolso
Política de reembolso
Política de cancelación / devolución / cambio
Política de cancelación / devolución / cambio
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos relacionados
-5%
Tienda: Aguilera Solutions
0 de 5
-5%
Tienda: Aguilera Solutions
0 de 5
-5%
Tienda: Aguilera Solutions
0 de 5
Valoraciones
No hay valoraciones aún.